কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ এ ১২:১৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| দপ্তরের নাম: উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, হরিরামপুর মানিকগঞ্জ, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা । | | | ||||||||
| ক্রঃনং | তথ্যাদির নাম | বিবরণ | ||||||||
| ১ | আয়তন | ২৪৫.৪২ | বর্গকিলোমিটার | |||||||
| ২ | জনসংখ্যা (জন) | ১৫৫৪৬৯ জন | জন | | ৬৩৬/বর্গমি. | |||||
| ৩ | জেলার সংখ্যা (টি) | ১ | টি | | | |||||
| ৪ | উপজেলার সংখ্যা (টি) | ১ | টি | | | |||||
| ৫ | ইউনিয়নের সংখ্যা (টি) | ১৩ | টি | | | |||||
| ৬ | পৌরসভার সংখ্যা (টি) | ০ | টি | | | |||||
| ৭ | গ্রামের সংখ্যা (টি) | ২৫০ | টি | | | |||||
| ৮ | বাৎসরিক মাছের মোট চাহিদা | ৩৪০৪.৭৭ | মে:টন | | | |||||
| ৯ | বাৎসরিক মাছের মোট উৎপাদন | ৬৬৫১.৫ | মে:টন | | | |||||
| ১০ | বাৎসরিক মাছের উদ্বৃত্ত্ব/ঘাটতি | ৩২৪৬.৭৩ | মে:টন | | | |||||
| ১১ | বর্তমান সালে মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা | ৬৭২৩.৫ | মে:টন | | | |||||
| ১২ | মৎস্য জীবির সংখ্যা (টি) | ৬৫৮০ | জন | | | |||||
| ১৩ | মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা | | | ৮ | | | | জন | | |
| ১৪ | মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ২১০০ | জন | | | |||||
| ১৫ | মৎস্য চাষী সমিতির সংখ্যা (টি) | ২৬ | টি | | | |||||
| ১৬ | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ১০ | জন | | | |||||
| ১৭ | মৎস্য আড়ত সংখ্যা (টি) | ৪ | টি | | | |||||
| ১৮ | মাছের হাট বাজার (টি) | ২৬ | টি | | | |||||
| ১৯ | বরফ কল (টি) | ৬ | টি | | | |||||
| ২০ | মৎস্য খাদ্য কারখানার সংখ্যা (টি) | ০ | টি | | | |||||
| ২১ | মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা (মে.ট) | ০ | মে:টন | | | |||||
| ২২ | মৎস্য খাদ্য উৎপাদনের পরিমান (মে.ট) | ০ | মে:টন | | | |||||
| ২৩ | জাল উৎপাদন কারখানার সংখ্যা | ০ | টি | | | |||||
| ২৪ | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ১৬০০ | জন | | | |||||
| ২৫ | চিংড়ি নার্সারী (টি) | ০ | টি | | | |||||
| ২৬ | মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি (বর্তমান সাল) | ০.২৮৬ | মে:টন | | | |||||
| ২৭ | মোট হ্যাচারীর সংখ্যা (টি) | ১ | টি | | | |||||
| ২৮ | সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (টি) | ০ | টি | | | |||||
| ২৯ | বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (টি) | ১ | টি | | | |||||
| ৩০ | মৎস্য অভয়াশ্রম (বর্তমান সাল) | ২ | টি | | | |||||
| ৩১ | সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (টি) | ২৯ | টি | | | |||||
| ৩২ | সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ সমিতির সংখ্যা (টি) | ১ | টি | | | |||||
| ৩৩ | মোট রেনুর চাহিদা (বর্তমান সাল) | ২.৫ মে.টন | মে:টন | | | |||||
| ৩৪ | রেনু উৎপাদন (বর্তমান সাল) | ২.৪ মে.টন | মে:টন | | | |||||
| ৩৫ | মোট পোনা চাহিদা (বর্তমান সাল) | ১৮.৭১ লক্ষ | মে:টন | | ৪.৬৭ মে.টন | |||||
| ৩৬ | পোনা উৎপাদন (বর্তমান সাল) | ১৭.৭ লক্ষ | মে:টন | | ৪.৪২৫ মে.টন | |||||
| ৩৭ | মোট পুকুরের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১৪২৪ | আয়তন | : | ৩০৩ হে. | উৎপাদন | : | ১৫৭৩ মে.টন |
| ৩৮ | সরকারী দিঘী/পুকুরের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১০ | আয়তন | : | ৫.৯ হে. | উৎপাদন | : | ১২.৬০ মে.টন |
| ৩৯ | বেসরকারী দিঘী/পুকুরের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১৪০৯ | আয়তন | : | ২৮৫.৯ হে. | উৎপাদন | : | ১৫৫১.২ মে.টন |
| ৪০ | বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ৫ | আয়তন | : | ১১.২ হে. | উৎপাদন | : | ৯.২ মে টন |
| ৪১ | মোট বিলের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১২ | আয়তন | : | ৯৪১.৫ হে. | উৎপাদন | : | ৭৬০.৫ মে.টন |
| ৪২ | সরকারী বিলের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১ | আয়তন | : | ২৬.৩১ হে. | উৎপাদন | : | ২২.১০ মে.টন |
| ৪৩ | বেসরকারী বিলের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১১ | আয়তন | : | ৯১৫.১৯ | উৎপাদন | : | ৭৩৮.৪ মে.টন |
| ৪৪ | সরকারী প্লাবন ভূমির সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ০ | আয়তন | : | ০ | উৎপাদন | : | ০ |
| ৪৫ | বেসরকারী প্লাবন ভূমির সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ৩১ | আয়তন | : | ১৮৫৪.৩ হে. | উৎপাদন | : | ১২৯ মে.টন |
| ৪৬ | খালের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১০ | আয়তন | : | ৩২ | উৎপাদন | : | ৪৮ মে.টন |
| ৪৭ | নদীর সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ৩ | আয়তন | : | ৬০০০ হে. | উৎপাদন | : | ৪৪৬ মে.টন |
| ৪৮ | ধানক্ষেতে মাছ চাষ সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ৯ | আয়তন | : | ৮১.০০ হে. | উৎপাদন | : | ১৫ মে.টন |
| ৪৯ | নার্সারীর সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১৩ | আয়তন | : | ১১ | উৎপাদন | : | ১৭.৭ লক্ষ |
| ৫০ | বিল নার্সারীর সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ৪ | আয়তন | : | ২৪২.৫ | উৎপাদন | : | ৩.০ লক্ষ |
| ৫১ | গলদা চিংড়ি চাষীর সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ০ | আয়তন | : | ০ | উৎপাদন | : | ০ |
| ৫২ | মোট বরোপিটের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ০ | আয়তন | : | ০ | উৎপাদন | : | ০ |
| ৫৩ | সড়ক ও জনপথের বরোপিটের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | | ০ | আয়তন | : | ০ | উৎপাদন | : | ০ |
| ৫৪ | রেলওয়ের বেরাপিটের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ০ | আয়তন | : | ০ | উৎপাদন | : | ০ |
| ৫৫ | পানি উন্নয়ন বোর্ডের জলাশয়ের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ০ | আয়তন | : | ০ | উৎপাদন | : | ০ |
| ৫৬ | মোট মৎস্য হ্যাচারী সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | | ১ | আয়তন | : | ৩.৬ | উৎপাদন | : | ২.৪ মে.টন |
| ৫৭ | সরকারী মৎস্য হ্যাচারী সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ০ | আয়তন | : | ০ | উৎপাদন | : | ০ |
| ৫৮ | বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারী সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১ | আয়তন | : | ৩.৬ | উৎপাদন | : | ২.৪ মে.টন |
| ৫৯ | সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ (টি) | সংখ্যা | | ১ | আয়তন | : | ৩৬.৪৬ হে. | উৎপাদন | : | ২০১.৪৯ মে.টন |
| ৬০ | উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা (টি) | সংখ্যা | : | ১০ | আয়তন | : | ১.৬১ হে. | উৎপাদন | : | ৬ মে.টন |
| | | | | | | | | | | |
স্বাঃ
(মোঃ নূরুল ইকরাম)
উপজেলা মৎস্য অফিসার
হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।